2025. szezonok/saisons/seasons |
elő-utó/vor-nach
pre-post |
közép/mittel/medium | fő/haupt/high |
Camping 2025. Ft/éj, Huf/Nacht, Huf/night | 05.01-06.19.
09.01-09.28. |
06.20-07.10.
08.21-08.31. |
07.11-08.20. |
felnőtt személyi díj | 2.000,- | 2.500,- | 2.900,- |
gyermek személyi díj (2-13,99) | 1.600,- | 1.800,- | 2.000,- |
kutya | 1.600,- | 1.800,- | 2.000,- |
kissátor< 5 m2 | 2.000,- | 2.200,- | 2.500,- |
sátor+ személyautó < 50 m2 | 2.200,- | 2.500,- | 3.000,- |
áramhasználat folyamatos csatlakozás/ nap | 1.200,- | 1.200,- | 1.200,- |
kisparcella 50-69 m2- | 2.400,- | 3.000,- | 3.800,- |
közepes parcella 70-89 m2 | 3.000,- | 3.800,- | 4.200,- |
nagy parcella 90-110 m2 | 3.800,- | 4.200,- | 5.000,- |
autó parkolás plus/db | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
comfort parcella víz szennyvíz csatlakozás | 5.900 | 6.900 | 7.900 |
Idegenforgalmi adó 18-éves kor felett a helyszínen készpénzben fizetendő; 450 Ft/ fő éj Fürdőszoba: 2.700 Ft/nap-előre foglalással/ Hűtőrekesz: 700 Ft/nap