Klimatizált vizesblokk és társalgó áll kempingezőink rendelkezésére.
Árak-Preise-Prices 2022. | Elő-utószezon | Középszezon | Főszezon |
Forint/Éj | |||
Kócsag Kemping Balatonberény | 05.13-06.10. | 06.10-06.24. | 06.24-08.21. |
08.28-09.25. | 08.21-08.28. | ||
14 éves kortól/fő | 1 300.- | 1 600.- | 1 900.- |
(2-13,99 év)-ig/fő gyermek | 1 000.- | 1 200.- | 1 300.- |
kisállat | 1 000.- | 1 200.- | 1 300.- |
kissátor gyalog vagy kerékpárral max 5 m2 | 1 000.- | 1 200.- | 1 500.- |
sátor járművel | 1 200.- | 1 500.- | 2 000.- |
max 50 m2 | |||
1 áramcsatlakozó | 1 000.- | 1 000.- | 1 000.- |
kisparcella 50-69 m2 | 1 500.- | 2 000.- | 2 500.- |
közepes parcella 70-89 m2 | 2 000.- | 2 500.- | 3 000.- |
nagyparcella 90-110 m2 | 2 500.- | 3 000.- | 3 500.- |
komfort parcella | 4 100.- | 4 800.- | 5 500.- |
autó plusz/db | 1 500.- | 1 500.- | 1 500.- |
Idegenforgalmi adó 18 év felett/fő |
400 | 400 | 400 |
A kempinghelynél az áram külön fizetendő!
Hűtőbox 500 Ft/nap.